香港交易所會按市場情況隨時調整期貨及/或期權按金要求,詳細按金要求請查閱香港交易及結算所有限公司網站
http://www.hkex.com.hk/chi/index_c.htm
** 客戶進行交易前,帳戶內須備有足夠的款額以符合按金 / 期權金要求。
本地分類指數*
金融分類 | 38,282.16 | ▼136.75 |
公用分類 | 49,178.91 | ▼369.44 |
地產分類 | 32,115.22 | ▲469.34 |
工商分類 | 13,680.82 | ▼513.15 |
港中企業 | 4,338.24 | ▲46.70 |
創業板 | 51.06 | ▲0.07 |
恒生A股行業 | 5,487.27 | ▲42.63 |
恒生內銀 | 3,100.91 | ▲5.64 |
恒生內房 | 4,706.09 | ▲131.02 |
港大型股 | 2,247.74 | ▼40.50 |
港中型股 | 5,033.39 | ▼7.50 |
港小型股 | 1,991.51 | ▼8.32 |
*延遲至少十五分鐘